Norge står overfor en dobbel omstillingsutfordring. For andre land handler omstillingsutfordringen i hovedsak om å imøtekomme klima- og miljøutfordringer og legge om energisystemet. I Norge må vi i tillegg utvikle en helt ny næringsstruktur for å finansiere velferdsstaten når verden rundt oss omstiller seg vekk fra vår viktigste inntektskilde - olje og gass. I motsetning til andre land, er det fremdeles uklart hvilke næringer Norge skal leve av i fremtiden.
Omstillingsbarometeret er inndelt i fem hoveddimensjoner for å måle Norges evne og vilje til å gjennomføre en bærekraftig omstilling, og i hvilken grad Norge har kommet i mål med omstillingen.
Omstillingsbarometeret måler evnen til å legge til rette for grunnleggende forutsetninger for langsiktig økonomisk vekst gjennom tre hoveddimensjoner:
• Å sikre tilgang på relevant kompetanse
• Å fremme innovasjon og gründeraktivitet
• Og å ta i bruk teknologi
For å lykkes med bærekraftig omstilling, er det nødvendig med en politisk vilje til å lage gode forutsetninger for bærekraftig omstilling bort fra sardinboksøkonomien, og til et næringsliv med flere fremtidsrettede ben å stå på.
Avslutningsvis måler Omstillingsbarometeret Norges måloppnåelse knyttet til økonomisk, klimamessig og sosial bærekraft.
Omstillingsbarometeret rangerer Norge i forhold til 21 andre OECD land på hver av de fem hoveddimensjonene. Figuren under viser at Norge ligger midt på treet både når det gjelder grunnleggende forutsetninger for langsiktig økonomisk vekst, forutsetninger for bærekraftig omstilling, og økonomisk, klimamessig og sosial bærekraft.
Omstillingsbarometeret for 2024 viser altså at Norge har en lang vei å gå for å imøtekomme vår doble omstillingsutfordring. I tillegg går utviklingen i feil retning for flertallet av indikatorene, og tiden er i ferd med å renne ut.
- Utslipp
- Bevaring av miljø
- Sirkulæritetsgrad
- Grønn produktivitet
- Energieffektivisering
- Tilbud fornybar energi
- Bærekraftig eksport
- Utenforskap
- Langtidsledighet
- Grønne skatter og avgifter
- Grønne subsidier
- Vilkår for energieffektivisering
- Vilkår for mer fornybar energi
- Grønn forskning og innovasjon
- Miljøverntiltak
- Høyere utdanning
- Tilgang på internasjonal kompetanse
- Teknologiutdanning og trening
- Entreprenørutdanning og trening
- Riktig utnyttelse av kompetanse
- Arbeidsdeltakelse
- Livslang læring
- Motivasjon
- Internasjonal konkurranse
- Rammebetingelser
- Offentlig FoU
- Privat FoU
- Risikokapital
- Entreprenøraktivitet
- Innovasjon i næringslivet
- Samarbeid
- Tilkoblingsmuligheter
- Digitale ferdigheter i befolkningen
- Spisskompetanse teknologi
- Muliggjørende teknologi
- Digitalisering av offentlige tjenester
- Omfang av IKT-sektoren
- IKT-sikkerhet
Resultater: Kompetanse
Når det gjelder evnen til å sikre tilgang på relevant kompetanse for fremtidens næringsliv, ligger Norge midt på treet.
Sammenlignet med våre naboland har Norge en lavere andel med høyere utdanning. Samtidig har vi en lavere andel som tar utdanning i teknologi og realfag. Dette gir Norge mindre tilgang på relevant kompetanse for fremtidens næringsliv.
Når nye talenter i for liten grad kommer fra utdanningssystemet, er det viktig med god tilgang på internasjonal kompetanse. Men også for denne dimensjonen rangerer Norge relativt lavt. Det skyldes primært at Norge i liten grad tiltrekker seg internasjonale studenter, men også evnen til å tiltrekke utenlandske arbeidstakere. Lyspunktet er at Norge i større grad evner å beholde talenter når de først har kommet til landet. Norge er tross alt en av verdens beste land å bo i.
Bachelorgrader
Mastergrader
Doktorgrader
Tiltrekke talenter
Beholde talenter
Internasjonale studenter
Bachelorgrad i STEM-fag
Mastergrad i STEM-fag
IKT-trening
PISA-resultater
Kvaliteten på business-skoler
Entreprenørutdanning
Entreprenørutdanning - høyere utdanning
Kvalitet på universitet
Kompetanseutnyttelse
Kompetansemidforhold
Andel av befolkningen mellom 25-64 år i arbeidsforhold
Andel av befolkningen over 65 år i arbeidsforhold
Voksne i utdanning
Voksne i kurs og utdanning
Resultater: Innovasjon og gründeraktiviteter
For å skape et mer fremtidsrettet næringsliv er det avgjørende at nye virksomheter starter opp og at eksisterende næringsliv innoverer.
I Norge ligger i utgangspunktet mye til rette for å lykkes med innovasjon og gründeraktivitet. Myndighetene investerer mye i FoU og tilbyr generelt gode rammebetingelser. Med det menes at Norge har effektive myndigheter, politisk stabilitet, gode oppstartsmuligheter og et generelt bredt og nøytralt skattesystem. I tillegg er kulturen for samarbeid om innovasjon og annen forretningsvirksomhet stor.
Likevel taper Norge mot våre naboland når det gjelder innovasjon og entreprenørskap. Det skyldes i hovedsak manglende tilgang på risikokapital og lite private investeringer i FoU.
Oppstartsferdigheter
Intensjon om oppstart
Frykt for å mislykkes
Andel eksportvirksomheter
Forekomst av handelsbarrierer
Toll
Eksport av tjenester
Konkurransedyktige skatter
Gode oppstartsmuligheter
Politisk stabilitet
Effektive myndigheter
Offentlig finansiert FoU
Privat finansiert FoU
Såkornkapital
Tidligfasekapital
Senfasekapital
Tidligfase-entreprenørskap
Andel nyoppstartede virksomheter
Innovative virksomheter
Produktinnovasjon
Prosessinnovasjon
Samarbeid om innovasjon
Samarbeid om annen forretningsvirksomhet
Resultater: Teknologi
Når det gjelder Norges evne til å ta i bruk ny teknologi, ligger også en del til rette for at Norge skal rangere høyt. Befolkningens digitale ferdigheter er høye og offentlige tjenester er digitalisert.
Likevel rangerer Norge lavt når det gjelder å ta i bruk muliggjørende teknologier, som kunstig intelligens, 3D-printing og robotikk. Det henger sannsynligvis sammen med at Norge har relativt få IKT-spesialister, både som andel av alle sysselsatte og spredt rundt i næringslivet. I tillegg er IKT-næringen i Norge svært liten.
Internetthastighet
Tilgang til 5G
Digitale ferdigheter
IKT-spesialister
Virksomheter med IKT-spesialisering
Bruk av skytjenester
Bruk av robotikk og 3D-printing
Bruk av KI
Åpen data
Bruk av offentlige hjemmesider
Bruk av offentlige tjenester via internett
IKT-verdiskaping
IKT-eksport
Sysselsetting i teknologi- og kunnskapsintensive næringer
Andel virksomheter som har opplevd dataangrep
Andel virksomheter som har brukt IKT-sikkerhetstiltak
Resultater: Forutsetninger for bærekraftig omstilling
For å sette fart på omstillingen, har myndighetene en sentral rolle i å vri næringsaktivitetene i en mer bærekraftig retning. Som følge av Norges doble omstillingsutfordring, er sannsynligvis myndighetenes vridende rolle viktigere i Norge enn i de fleste andre land.
Årets omstillingsbarometer viser likevel at norske myndigheter ligger midt på treet når det gjelder å legge til rette for grønn omstilling. Norge ligger langt fremme når det gjelder støtte til grønn forskning og innovasjon og økt bruk av fornybar energi. Også når det gjelder subsidiering av miljø- og klimavennlige aktiviteter er norske myndigheter relativt generøse. Gulrøtter for å insentivere ønsket adferd brukes altså i relativt stor grad.
Når det gjelder bruk av pisk for å oppnå grønn omstilling gjennom å straffe uønsket adferd, ligger Norge langt etter andre land. Norske myndigheter har få tiltak for å begrense energiforbruket, skatt på drivstoff er lavere i Norge enn gjennomsnittet og de miljørelaterte skattene utgjør en relativt liten andel av BNP.
Miljøskatter og avgifter
Skatt på drivstoff (diesel og petroleum)
Grønne subsidier som andel av BNP
Vilkår for energieffektivisering fra RISE
Fornybar energi fra RISE
Miljøforskning
Forskning på fornybar energi
Grønne patenter
Offentlige utgifter til miljøverntiltak
Biodiversitet og habitat
Resultater: Bærekraftig utvikling
Avslutningsvis måler Omstillingsbarometeret Norges måloppnåelse knyttet til økonomisk, klimamessig og sosial bærekraft. Også når det gjelder måloppnåelse ligger Norge midt på treet i internasjonal sammenheng. Og Norge ligger lavere enn våre naboland.
Norsk økonomis avhengighet av en næring, nemlig olje, er hverken økonomisk eller klimamessig bærekraftig, og trekker særlig ned. I tillegg til Norges lave rangering når det gjelder energieffektivisering.
Selv om nordmenns energiforbruk er høyt, rangerer Norge på topp når det gjelder tilbud av fornybar energi. Dette er sannsynligvis også en forklaring på at energieffektivisering ikke er høyere på den politiske agendaen i Norge. Men nå som vi går mot et kraftunderskudd, øker behovet for energieffektivisering.
Med unntak av at Norge skiller seg ut med lite utenforskap, som måler sosial bærekraft, rangerer Norge midt på treet på de andre dimensjonene som skal måle måloppnåelse på bærekraftig utvikling. Dette gjelder blant annet evne til å bevare miljø, ha en sirkulær økonomi og begrense utslipp.
CO2-produktivitet
Materialproduktivitet
Avfall per innbygger
Håndtering av avfall
Samlet materialforbruk
Endring i totalt energikonsum
Endring i energikonsum til sluttbrukere
Fornybar energitilbud
Fornybar elektrisitetstilbud
Klimagasser per innbygger
Produksjonsbaserte klimagasser
Luftforurensning
Økosystem tjenester
Miljøeffektivitet i landbruket
Konsentrasjon i eksportsektoren
Fossil eksport
Langtidsledighet 15-24 år
Langtidsledighet 25-54 år
Personer i risikosonen for fattigdom og sosial ekskludering
Neet: Andel i aldersgruppen 15-29 som verken er i utdanning, arbeid eller trening
Mer om datagrunnlaget
Merk at det kan forekomme avvik i poengsum mellom PDF-rapporten og tallene på nettsiden. Dette skyldes at tallene på nettsiden hentes gjennom API-løsninger som kan være oppdatert etter PDF-rapporten.
Kompetanse
Kategori | Vekt | Beskrivelse | Kilde | Referanseår |
---|---|---|---|---|
1. Høyere utdanning | ||||
1a. Andel med bachelorgrad | 33% | Andelen av befolkningen (25-64 år) med bachelorgrad som høyeste utdanningsnivå. | OECD, se "Education and Training/Education at a Glance/Educational attainment and outcomes/Education and labour-force status/Educational attainment of 25–64-year-olds/Share of population by educational attainment." Lenke: OECD (Educational attainment – Regions) | 2022 |
1b. Andel med mastergrad | 33% | Andelen av befolkningen (25-64 år) med mastergrad som høyeste utdanningsnivå. | OECD, se "Education and Training/Education at a Glance/Educational attainment and outcomes/Education and labour-force status/Educational attainment of 25–64-year-olds/Share of population by educational attainment." Lenke: OECD (Educational attainment – Regions) | 2022 |
1c. Andel med doktorgrad | 33% | Andel i aldersgruppen 25-64 år med doktorgrad som høyeste utdanningsnivå. | OECD, se "Education and Training/Education at a Glance/Educational attainment and outcomes/Education and labour-force status/Educational attainment of 25–64-year-olds/Share of population by educational attainment." Lenke: OECD (Educational attainment – Regions) | 2022 |
2. Internasjonale studenter og talent | ||||
2a. Internasjonale studenter | 33% | Andel internasjonale studenter som deltar i høyere utdanning som andel av total populasjon i høyere utdanning. | OECD, se "Education and Training/Education at a Glance/Students, access to education and participation/Share of international students among all students/Tertiary education." Lenke: OECD | 2021 |
2b. Tiltrekke talenter | 33% | Spørreundersøkelse: "I hvilken grad tiltrekker ditt land til seg talentfulle personer fra utlandet?" | Global Talent Competetive Index 2023 (GTCI) - se tabell "Brain gain." Lenke: GTCI | 2023 (Spørreundersøkelse gjennomført i 2021) |
2c. Beholde talenter | 33% | Spørreundersøkelse: "I hvilken grad greier ditt land å beholde talentfulle personer innenlands?" | Global Talent Competetive Index 2023 (GTCI) - se tabell "Brain retention." Lenke: GTCI | 2023 (Spørreundersøkelse gjennomført i 2021) |
3. STEM-utdanning | ||||
3a. Bachelor innen STEM-fag | 25% | Andel studenter som uteksaminerte med en bacherlorgrad eller lignende innen STEM-fag (Science, Technology, Engeneering and Mathematics). | OECD, se "Education and Training/Education at a Glance/Graduates by field/bacherlor's or equivalent." Lenke: OECD | 2021 |
3b. Master innen STEM-fag | 25% | Andel studenter som uteksaminerte med en mastergrad eller lignende innen STEM-fag (Science, Technology, Engeneering and Mathematics). | OECD, se "Education and Training/Education at a Glance/Graduates by field/masters's or equivalent." Lenke: OECD | 2021 |
3c. IKT-trening | 25% | Andel virksomheter (med 10 ansatte eller flere) som har gitt trening i IKT til sine ansatte ila det siste året. | Eurostat, se "Digital skills/ICT training/Enterprises that provided training to develop/upgrade ICT skills of their personnel by size class of enterprise." Lenke: Eurostat | 2022 |
3d. PISA-resultater | 25% | Gjennomsnittlig score på matte, lesing og naturfag (summen av alle snittene). | PISA 2022 Results, Annex B1 Results for countries and economies. Se "Mean score in mathemathics performance, reading performance and science performance." Lenke: PISA | 2022 |
4. Kvaliteten på utdanning | ||||
4a. Kvaliteten på business-skoler | 25% | Index utarbeidet av GTCI. Den baseres på scoren til seks masterprogrammer (virksomhet). | Global Talent Competitiveness Index (2023), se tabell "Business masters education." Lenke: GTCI | 2023 |
4b. Entreprenørutdanning - skole | 25% | Fra GEM sin ekspertundersøkelse (National Expert Survey, NES) som måler om skolesystemet introduserer elever for å opprette og lede SMB-er på grunnskole- og videregående nivå. | GEM, se "Entrepreneurial education at School." Lenke: GEM | 2023/2024 |
4c. Entreprenørutdanning - høyere utdanning | 25% | Fra GEM sin ekspertundersøkelse (National Expert Survey, NES) som måler i hvilken grad studenter får opplæring i å opprette eller drifte SMB-er i høyere utdanning (yrkesfag, høyskoler, universiteter m.m.). | GEM, se "Entrepreneurial education post-school." Lenke: GEM | 2023/2024 |
4d. Kvalitet på universiteter | 25% | "University ranking" fra Global talent competitiveness index (The Global Talent Competitiveness Index 2023 (insead.edu)). | Globalt talent competitiveness index, se "University ranking." Lenke: GTCI | 2023 |
Arbeidsdeltagelse
Kategori | Vekt | Beskrivelse | Kilde | Referanseår |
---|---|---|---|---|
5a. Sysselsatte, 25-64 år | 50% | Antall sysselsatte (i aldersgruppen 25 til 64 år) relativt til den totale populasjonen i samme aldersgruppe. | OECD, se Labour/Labour Force Statistics/LFS by sex and age/LFS by sex and age indicators/Labour force participation rate. OBS! Må velge aldersgruppen 25 til 64 år. Lenke: OECD (Employment and unemployment by five-year age group and sex - indicators) | 2022 |
5b. Sysselsatte - over 65 år | 50% | Antall sysselsatte (65 år +) relativt til den totale populasjonen som er i samme aldersgruppe. | OECD, se Labour/Labour Force Statistics/LFS by sex and age/LFS by sex and age indicators/Labour force participation rate. OBS! Må velge aldersgruppen 65 år + Lenke: OECD (Employment and unemployment by five-year age group and sex - indicators) | 2022 |
6a. Voksne i utdanning | 50% | Andel voksne i aldersgruppen 30-64 år som starter på høyere utdanning. | OECD, se Education and Traning/Students, access to education and participation/Enrolment by age/Summer antall i aldersgruppen 30-64 år. Velg utdanningsnivå = Tertiary education. Nevner: Education and Traning/Students, access to education and participation/Population data/ Summer antall i aldersgruppen 30-64 år. Lenke: OECD | 2021 |
6b. Voksne i kurs og utdanning - siste fire ukene | 50% | Andel 25 år + som har deltatt i formell utdanning eller trening de siste fire ukene. | Eurostat, se "Population and social conditions/Education and training/Participation in education and traning/Adult learning/Main indicators on adult participation in learning - LFS data from 1992 onwards/Participation rate in education and training (last 4 weeks) by sex and age - ageclass 25 to 64 years." Lenke: Eurostat | 2022 |
7a. Kompetanseutnyttelse | 50% | Består av andel langtidsledige og andel deltidsansatte som er ufrivillige deltidsansatte (de som er deltidsansatte, men ønsker å jobbe fulltid. | Cedefop, se Skills matching og variabelen "Skills utilisation." Lenke: CEDEFOP | 2023 |
7b. Kompetansemisforhold | 50% | Består av andel overkvalifiserte (de med høyere utdanning som har en job som ikke krever dette), andel med høyere utdanning i lavtlønnede stillinger, og kvalifikasjon misforhold (om den ansatte har et utdanningsnivå som sammenfaller med det som kreves for yrket i industrien vedkommende jobber i). | Cedefop, se Skills matching og variabelen "Skills mismatch." Lenke: CEDEFOP | 2023 |
Entreprenørskap
Kategori | Vekt | Beskrivelse | Kilde | Referanseår |
---|---|---|---|---|
1a. Oppstartsferdigheter | 33% | Spørreundersøkelse til GEM (Adult Population Survey, APS); Andel i populasjonen mellom 18 til 64 år (hvor individer som driver med entreprenøraktivitet er ekskludert) som mener de har kunnskapen og ferdighetene til å starte en virksomhet. | Global entrepreneurship monitor (GEM), se "Perceived Capabilities Rate" hvis nettsiden benyttes eller "Personally have the skills and knowledge" hvis rapporten benyttes. Lenke: GEM | 2023/2024 |
1b. Intensjon om oppstart | 33% | Spørreundersøkelse til GEM (Adult Population Survey, APS); Andel i populasjonen mellom 18 til 64 år (hvor individer som driver med entreprenøraktivitet er ekskludert) som enten er gryende entreprenører (en gryende entreprenør defineres av GEM som en som har aktivt investert ressurser for å starte en virksomhet, men virksomhet har enda ikke betalt lønn (inkludert til demselv) de siste tre mnd.) eller som planlegger å starte en virksomhet innen tre år. | Global entrepreneurship monitor (GEM), se "Entrepreneurial Intentions Rate" hvis nettsiden benyttes eller "Entrepreneurial intentions" hvis rapporten benyttes. Lenke: GEM | 2023/2024 |
1c. Frykt for å mislykkes | 33% | Spørreundersøkelse til GEM (Adult Population Survey, APS); Andel i populasjonen mellom 18 til 64 år (hvor individer som driver med entreprenøraktivitet er ekskludert) som oppgir at frykt for å mislykkes er det som hindrer de fra å starte en virksomhet. | Global entrepreneurship monitor (GEM), se "Fear of Failure Rate" hvis nettsiden benyttes eller "Fear of failure (opportunity)" hvis rapporten benyttes. Lenke: GEM | 2023/2024 |
2a. Andel eksport- virksomheter | 25% | Viser andel virksomheter som eksporterer varer relativt til total antall virksomheter. | Eurostat, se "International trade/International trade in goods/International trade in goods- trade by enterprise characteristics (TEC)/Trade by NACE Rev. 2 activity and enterprise size class/Unit of measure = Number of enterprises, stock or flow=exports/geopolitical entity = all countries around the world. Nevner: Industry, trade and services/Business structure and dynamics/Structural business statistics/Enterprise statistics on the whole business population/Enterprise statistics by size class and NACE Rev.2 activity (from 2021 onwards)/Economic indicator for structural business statistics = Enterprises - number, size class in number og persons employes = total." Lenke: Eurostat | 2021 |
2b. Forekomst av handelsbarrierer for tjenester | 25% | Score på OECDs Service Trade Restrictiveness Index. Indeksen måler handelsbarrierer på tvers av 19 store tjenestesektorer. Indeksen måler handelsbarrierer på tjenester fra en skala på 0 til 1, hvor fullstendig åpenhet gir en score lik 0, mens et land som er fullstendig lukket for handel vil få en score lik 1. | OECD, Industry and Services/Services Trade Restrictions/Services Trade Restrictiveness Index by services sector. Lenke: OECD (Services Trade Restrictiveness Index by services sector) | 2022 |
2c. Toll | 25% | Gjennomsnittlig anvendte tariffsatser som er vektet i forhold til andeler av importert produkt. | The World Bank, Tariff rate, applied, weighted mean, all products (%). Lenke: World Bank | 2021 |
2d. Internasjonal handel, tjenester | 25% | Verdi av eksport av tjenester, solgt til resten av verden. Vist som andel av BNP. | OECD Data Explorer, International trade in services. Velg Counterpart area = World, Measure = services, Accounting entry = Revenue, Unit of measure = US Dollars, exchange rate converted. BNP hentet fra OECD Data Explorer (Annual GDP and components - expenditure approach, oppgitt i US dollars, exchange rate converted, current prices, millions. Lenke: OECD (International trade in services) | 2022 |
3a. Såkorn-kapital | 33% | Såkornkapital som andel av BNP. | OECD, se "Industry and Services/Enterprise Statistics/Timely indicators of Entrepreneurship/Venture capital investments/Seed." Lenke: OECD (Venture capital investments (market statistics)) | 2022 |
3b. Tidligfase-kapital | 33% | Tidligfasekapital som andel av BNP. | OECD, se "Industry and Services/Enterprise Statistics/Timely indicators of Entrepreneurship/Venture capital investments/Start-up and other early stage." Lenke: OECD (Venture capital investments (market statistics)) | 2022 |
3c. Senfase-kapital | 33% | Senfasekapital som andel av BNP. | OECD, se "Industry and Services/Enterprise Statistics/Timely indicators of Entrepreneurship/Venture capital investments/Later stage venture." Lenke: OECD (Venture capital investments (market statistics)) | 2022 |
Samarbeid
Kategori | Vekt | Beskrivelse | Kilde | Referanseår |
---|---|---|---|---|
4a. Samarbeid om innovasjon | 50% | Andel virksomheter som oppgir å ha samarbeidet om innovasjon. | Eurostat, Science, technology, digital society/Science and technology/Community innovation survey/Community innovation survey 2020 (CIS2020)/Innovation/Enterprises that co-operated on business activities with other enterprises or organizations by field of activities, NACE Rev. 2 activity and size class/kolonne: research and development or other innovation activities, unit of measure = percentage. Lenke: Eurostat | 2020 |
4b. Samarbeid om annen forretningsvirksomhet | 50% | Andel virksomheter som oppgir å ha samarbeidet om annen forretningsvirksomhet. | Eurostat, Science, technology, digital society/Science and technology/Community innovation survey/Community innovation survey 2020 (CIS2020)/Innovation/Enterprises that co-operated on business activities with other enterprises or organizations by field of activities, NACE Rev. 2 activity and size class/kolonne: other business activities, unit of measure = percentage. Lenke: Eurostat | 2020 |
Entreprenøraktivitet
Kategori | Vekt | Beskrivelse | Kilde | Referanseår |
---|---|---|---|---|
5a. Tidligfase-entreprenørskap | 50% | Fra GEM sin adult population survey (APS): Andel voksne i alderen 18-64 år som enten er en nyetablert gründer eller en eier/daglig leder av en ny virksomhet. | GEM, se Total Early-stage Entrepreneurial Activity. Lenke: GEM | 2023/2024 |
5c. Andel nyoppstartede virksomheter | 50% | Antall virksomheter som blir startet i år t relativt til totalt antall virksomheter i år t. | Eurostat, se "Industry, trade and services/Business structure and dynamics/Business demography/Business demography - historical data (2004-2020)/Birth rate: number of enterprise births in the reference period (t) divided by the number of enterprises active in t (percentage)." Velg statistical classification of economic activities = "Business economy except activities of holding companies" som medfører at jordbruk, fiske, offentlig sektor og andre ikke-markedsaktiviteter er ekskludert. Lenke: Eurostat | 2020 |
Innovasjon i næringslivet
Kategori | Vekt | Beskrivelse | Kilde | Referanseår |
---|---|---|---|---|
6a. Innovative virksomheter | 33% | Prosentvis andel av virksomheter (i perioden 2018-2020) som driver med innovasjonsaktivitet. Basert på The Community Innovation Survey (CIS) fra Eurostat. Innovasjonsaktivitet defineres som all aktivitet knyttet til å utvikle, finansiere og kommersialisere en innovasjon (et nytt eller forbedret produkt eller prosess). Andel av virksomheter som er kjernegruppen av virksomheter som driver med innovasjon. | Eurostat, Science, technology, digital society/science and technology/Community innovation survey/community innovation survey 2020 (CIS 2020)/Innovation/Enterprises with innovation activities during 2018 and 2020 by NACE Rev. 2 activity and size class. Velg unit of measure = percentage, se kolonne "Innovation active enterprises." Lenke: Eurostat | 2020 |
6b. Produktinnovasjon, virksomheter | 33% | Prosentvis andel av virksomheter i sektorer som driver med innovasjonsaktivitet, som driver med produktinnovasjon. | Eurostat, Science, technology, digital society/science and technology/Community innovation survey/community innovation survey 2020 (CIS 2020)/Innovation/Enterprises that introduced an innovation by type of innovation, developer, NACE Rev.2 activity and size class. Velg unit of measure = percentage, se kolonne "Product innovation." Lenke: Eurostat | 2020 |
6c. Prosessinnovasjon, virksomheter | 33% | Prosentvis andel av virksomheter i sektorer som driver med innovasjonsaktivitet, som driver med prosessinnovasjon. | Eurostat, Science, technology, digital society/science and technology/Community innovation survey/community innovation survey 2020 (CIS 2020)/Innovation/Enterprises that introduced an innovation by type of innovation, developer, NACE Rev.2 activity and size class. Velg unit of measure = percentage, se kolonne "Business process innovation." Lenke: Eurostat | 2020 |
Gode rammebetingelser og stabilitet
Kategori | Vekt | Beskrivelse | Kilde | Referanseår |
---|---|---|---|---|
7a. Konkurransedyktige skatter | 25% | International Tax Competitiveness Index 2023. Indeks som måler skatteregimet i land opp imot hverandre, hvor en score på 100 indikerer at landet har det mest konkurransedyktige/nøytrale skatteregimet. Indeksen beregnes for skatt på selskap, privat inntekt, konsum, eiendom og handel, og beregnes ved å bruke blant annet skatterater og ulike skatteregler i landene som hentes fra ulike informasjonskilder. | Tax foundation. Lenke: Tax foundation | 2023 |
7b. Gode oppstartsmuligheter | 25% | Spørreundersøkelse til GEM (Adult Population Survey, APS); Andel i populasjonen mellom 18 til 64 år (hvor individer som driver med entreprenøraktivitet er ekskludert) som mener at de har gode muligheter til å starte en virksomhet i området de bor i. | GEM, se "Perceived Opportunities." Lenke: GEM | 2023 |
7c. Politisk stabilitet | 25% | Måler oppfatninger av sannsynligheten for politisk ustabilitet og/eller politisk motivert vold, inkludert terrorisme. Estimatet gir landets poengsum på den samlede indikatoren, i enheter av standard normalfordeling. Rangert fra ca. -2,5 til 2.5, hvor høyere estimat er bedre. | The World Bank/Data Catalog/søk political stability/Worldwide Governance Indicators/Indicators/søk political stability/Political Stability and Absence of Violence/Terrorism
|
2022 |
7d. Effektive myndigheter | 25% | Fanger opp oppfatninger av kvaliteten på offentlige tjenester, kvaliteten på embetsverket og graden av dens uavhengighet fra politisk press, kvaliteten på politikkutforming og -implementering, og troverdigheten til regjeringens forpliktelse til slik politikk. Estimatet gir landets poengsum på den samlede indikatoren, i enheter av en standard normalfordeling. Rangert fra ca. -2,5 til 2,5, hvor høyere estimat er bedre. | The World Bank/Data Catalog/søk political stability/Environment, Social and Governance Data/Indicators/søk political stability/Government Effectiveness: Estimate. Lenke: World Bank | 2022 |
Offentlig FoU
Kategori | Vekt | Beskrivelse | Kilde | Referanseår |
---|---|---|---|---|
8a. Offentlig FoU | 100% | Offentlig finansiering av forskning og utvikling som en andel av BNP. | OECD, se "Science, Technology and Patents/Science and Technology Indicators/Government-financed GERD as a percentage of GDP." Lenke: OECD. Lenke ny database: OECD (Main Science and Technology Indicators (MSTI database)). | 2022 |
Privat FoU
Kategori | Vekt | Beskrivelse | Kilde | Referanseår |
---|---|---|---|---|
8b. Privat FoU | 100% | Privat finansiering av forskning og utvikling som en andel av BNP. | OECD, se "Science, Technology and Patents/Science and Technology Indicators/Business-financed GERD as a percentage of GDP." Lenke: OECD. Lenke ny database: OECD (Main Science and Technology Indicators (MSTI database)). | 2022 |
Teknologi
Kategori | Vekt | Beskrivelse | Kilde | Referanseår |
---|---|---|---|---|
Tilkoblingsmuligheter | ||||
1a. Tilgang 5G | 50% | Andel husholdninger med tilgang til 5G. | Eurostat, se "Science, technology, digital society/Digital economy and society/Internet coverage and prices/Broadband internet coverage." Lenke: Eurostat | 2022 |
1b. Internetthastighet | 50% | Gjennomsnittlig nedlastningshastighet. | World Speed Language - har også lagret en excel-fil med data. Lenke: Cable | 2023 |
Digitale ferdigheter i befolkningen | ||||
2a. Digitale ferdigheter i befolkningen | 100% | Survey ESS (EU survey on the use of ICT in households and by individuals): Indeks basert på enkelte aktiviter: Informasjon og data ferdigheter, kommunikasjon og samhandlingsferdigheter, digitalt innhold ferdigheter, sikkerhetsferdigheter, problemløsningsferdigheter. | Eurostat, se "Digital skills/ICT users/Individuals' levels of digital skills/Individuals with above basic overall digital skills." Lenke: Eurostat | 2023 |
Spisskompetanse teknologi og digitalisering | ||||
3a. Sysselsatte IKT-spesialister, andel av total sysselsetting | 50% | Andel IKT spesialister sysselsatt relativt til totalt antall sysselsatte. | Eurostat, se "Digital skills/ICT specialists in employment/Employed ICT specialists - total." Lenke: Eurostat | 2022 |
3b. Virksomheter med IKT-spesialister | 50% | Andel virksomheter som har ansatt IKT-spesialister de siste 12 mnd (virksomhet med 10 personer eller mer ansatt). | Eurostat, se "Digital skills/ICT specialists/ICT competence and demand for ICT skills in enterprises." Lenke: Eurostat | 2022 |
Muliggjørende teknologier | ||||
4a. Bruk av skytjenester i virksomheter | 33% | Andel virksomheter med 10 ansatte eller mer (utenom finanssektor) som kjøper skytjenester over nettet. | Eurostat, se "Science, technology, digital society/Digital economy and society/ICT usage in enterprises/E-businesses/Cloud computing services by size of business class." Lenke: Eurostat | 2021 |
4b. 3D-printing og robotikk | 33% | Data hentet årlig av the National Statistical Institutes og basert på den årlige Eurostat spørreundersøkelsen på IKT bruk og e-handel i virksomheter. | Eurostat, se "Science, technology, digital society/Digital economy and society/ICT usage in enterprises/E-business/3D printing and robotics by size of class of enterprise." Lenke: Eurostat | 2022 |
4c. Kunstig intelligens i virksomheter | 33% | Andel virksomheter med 10 ansatte eller mer (utenom finanssektor) som har brukt minst en AI teknologi. | Eurostat, se "Science, technology, digital society/Digital economy and society/ICT usage in enterprises/E-business/Artificial intelligence by size class of enterprise." Lenke: Eurostat | 2023 |
Digitalisering av offentlige tjenester | ||||
4c. Open data maturity | 33% | Samleindex (survey til de nasjonale open data representantene) - vurderer utviklingen av nasjonal politikk for å promotere open data, måler hvorvidt land er villige og klare for å måle effekten av open data, analyserer den nasjonale open data portalen, og blant annet kvaliteten på den publiserte dataen. | European Union, se Open Data in Europe 2023. Summer scoren for Policy, Portal, Impact og Quality. Lenke: European data | 2023 |
4d. Bruk av offentlige hjemmesider | 33% | Prosentvis andel av individer (mellom 16-74 år) som bruker internett for å besøke og samhandle med offentlige myndigheter via deres hjemmeside. Basert på OECD sin spørreundersøkelse om husholdninger/individer sin bruk og tilgang på IKT-tjenester. | OECD, se "Information and Communication technology/ICT access and Usage by Households and Individuals/ICT Access and Usage by Individuals/velg indikator: “F1. Individuals using the Internet for visiting or interacting with public authorities websites – last 12 m.” Lenke: OECD | 2023 |
